Sensor informatie
Sensor verloop afgelopen 6 uur
Historische alarmen
Geem historische alarmen gevonden
Informatie
| Sensor ID | 28D752F6A021019C |
| Omschrijving | Koelcel Wibo |
| Lokatie | Elst |
| Eerste logging | 9 maart 2026 om 08:05 |
| Laatste logging | 9 maart 2026 om 14:04 |
| Huidige temperatuur | 5.88 °C |
| Gemiddelde afgelopen 7 dagen |
Instellingen
| Setpoint | 4 ℃ |
| Differentie | 2 ℃ |
| Defrost interval | 6 uur |
| Defrost duur | 10 minuten |
| Drip time | 2 minuten |
| Maximaal verdamper temperatuur | 30 ℃ |
Alarm instellingen
| Meldingen | Ja |
| alarmen@glennfacilities.nl | |
| Bovenste temperatuur | 0 graden |
| Onderste temperatuur | -25 graden |
| Alarm actief | Nee |