Laatste logging:
| Naam | Sensor ID | Locatie | Huidige temp | Status | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruimte temp | 28D102EB5C210128 | Elden | 20.44 °C | Online | Bekijken |
Gemeten temperatuur: 12,5 graden
| Sensor ID | 2804F5F5A02101EB |
| Omschrijving | Koelcel Bistro het Hoefijzer |
| Lokatie | Elden |
| Eerste logging | 9 maart 2026 om 18:12 |
| Laatste logging | 21 mei 2026 om 21:19 |
| Huidige temperatuur | 6.25 °C |
| Gemiddelde afgelopen 7 dagen |
| Setpoint | 4 ℃ |
| Differentie | 2 ℃ |
| Defrost interval | 6 uur |
| Defrost duur | 10 minuten |
| Drip time | 2 minuten |
| Maximaal verdamper temperatuur | 30 ℃ |
| Meldingen | Ja |
| alarmen@glennfacilities.nl | |
| Bovenste temperatuur | 10 graden |
| Onderste temperatuur | -5 graden |
| Alarm actief | Nee |